德布勒森大学招生简章267
学校简介:
德布勒森大学在最具声望的高等教育排名中名列前茅 在2019 QS EEECA 排名中位列30名 在2019年新兴经济体大学排名201至250之间 在QS世界农业与林业论坛中位列251至300之间 在QS医院论坛中位列251至300之间 在多维全球大学排名第一分组:卓越的外国本科课程 权威认证: 我们提供具有国际竞争力的学位,即使在欧洲经济区(EEA)以外的国家也得到广泛认可。 我们的课程符合博洛尼亚进程的欧洲资格框架。 我们为您提供全球认可的医疗项目:世界卫生组织 、纽约州教育部 、加州医学委员会 、英国医学理事会 、以色列、爱尔兰、伊朗和挪威的医学委员会。 德布勒森大学(匈牙利语:Debreceni Egyetem;英语:University of Debrecen),匈牙利著名的公立研究型大学,是匈牙利及中东欧地区最重要的高等教育机构之一。该大学位于匈牙利第二大城市德布勒森市,是匈牙利现存历史最悠久的高等教育机构。 德布勒森大学的前身可追溯到德布勒森加尔文学院,成立于1538年。学校现有约26000名学生,其中16000为全日制学生,有1700余名教师,奠定了其匈牙利最大高等学府的基础。大学拥有13个院系和2个独立学院,学科覆盖工、农、商、文、理、医等多个领域。2021年QS世界大学排名德布勒森大学位列世界521-530名,匈牙利全国排名第二 。UD创办时间1538年办学性质公立研究型大学所属地区匈牙利,豪伊杜-比豪尔州,德布勒森市类 型综合性大学属 性欧洲大学协会主要院系工科、医学、农业、人文、商科,学生人数32000人教职员工2000人。
大学机构:14个学院、8个校区、2所教师培养中学、2所教授培养小学、24个博士院、7个图书馆 。 院系设置: 德布勒森大学设有13个院系,分别为:农业与食品科学与环境管理学院, 人文学院 ,牙科学院, 经济与工商管理学院, 医学院 ,信息学院, 法学院, 音乐学院, 药学院, 科学技术学院, 公共卫生学院, 工程学院, 儿童及特殊教育学院。 德布勒森市简介: 德布勒森有20.4万居民,是匈牙利第二大城市。德布勒森给人一种小镇的感觉,而大城市所能提供的一切都在这里可以找到。在这里,你能找到当地各种不同的餐厅和国际美食,咖啡馆,酒吧,以及废墟酒吧。增添了在德布勒森的生活的色彩。德布勒森是一个节日之城:“撒种节”、“红酒啤酒节”“戏剧节”、“校园音乐节”、“春秋节”等等。德布勒森为您提供各种运动设施,如健身房、跑道、健身公园、游泳池、溜冰场和骑马。德布勒森交通便利:有轨电车、公交网络、无轨电车和出租车。 主要景点和旅游景点: 德布勒森森林和巴拉顿湖 水疗中心和健康中心,地中海水公园 匈牙利东部最大的会议中心-科尔西会议中心(可容纳1,150人) MODEM(现代当代艺术中心) 德布勒森动物园 德布勒森溜冰场 德布勒森游泳综合设施 Déri博物馆 欧洲的心脏:德布勒森位于欧洲的中部 你可以通过高速公路到达附近的欧洲城市,包括匈牙利首都布达佩斯。开车前往布达佩斯2小时20分钟.距离维也纳4小时45分钟德布勒森国际机场:你可以通过汉莎航空和维兹航空直达德布勒森。
国际预科 (以下费用每年以学校当时公布为准)
项目优势: √凭学院成绩单直接申请匈牙利多所知名院校包括但不仅限于佩奇大学、布达佩斯技术与经济大学、考文纽斯大学等知名大学 √可申请ISSP匈牙利奖学金项目15%-50%学费减免,成绩合格者申请奖学金通过率高达80% √语言课程+学术课程(数学、物理、生物、化学等) √德布勒森大学在职教授授课,课程增量30% 入学要求: 英语语言:雅思4.5分水平 学术:高二/高 三在读学生 开课周期及学费 春季:3月2日- 6月21日 秋季:10月10日 - 1月31日 学费:3600 USD/学期 授课教授:3-5人 学习科目:数学,生物,化学,物理,英语 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请费150美元,入学测试费:350美元,无需雅思成绩,参加笔试+面试所有专业开学时间为9月(此费用是至今的费用参考,具体费用以学校公布为准) 无需雅思成绩,参加笔试+面试 所有专业开学时间为9月 | |||
专业 | 学制 | 学费/学年 | 入学要求 |
全科医学 (M.D.) | 6年 | 16900美元 | 高中毕业 笔试+口试(生物、物理/化学) |
牙科学 (D.M.D.) | 5年 | 17500美元 | 高中毕业 笔试+口试(生物、物理/化学) |
药学 (Pharm. D.) | 5年 | 8000美元 | 高中毕业 笔试+口试(生物、物理/化学) |
理疗学 Nursing and Patient Care (Physiotherapy), BSc | 4年 | 6000美元 | 高中毕业 口试 |
护理学 Nursing and Patient Care (Nurse), BSc | 4年 | 6000美元 | 高中毕业 口试 |
公共健康 Public Health, BSc | 4年 | 6000美元 | 高中毕业 口试 |
营养学 Dietetics, BSc (Hons) | 4年 | 6000美元 | 高中毕业 口试 |
农业工程 Agricultural Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、化学/生物) |
食品工程 Food Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、化学/生物) |
农村发展工程 Rural Development Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、化学) |
工商管理 Business Administration and Management BSc | 3.5年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、英语) |
商务及市场营销 Commerce and Marketing BSc | 3.5年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、英语) |
生化工程 Biochemical Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、生物/化学) |
化学工程 Chemical Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、化学) |
土木工程 Civil Engineering BSc | 4年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、物理) |
电气工程 Electrical Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、物理) |
机械工程 Mechanical Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、物理) |
机电一体化工程 Mechatronics Engineering BSc | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、物理) |
专业化飞行员 Professional Pilot with Type Rating BSc | 3.5年 | 34000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、物理) |
车辆工程 Vehicle Engineering | 3.5年 | 6500美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、物理) |
护理 Nursing and Patient Care (Nurse) BSc | 4年 | 6500美元 | 高中毕业 面试 |
理疗学 Nursing and Patient Care (Physiotherapy) BSc | 4年 | 6000美元 | 高中毕业 面试 |
公共健康 Public Health BSc | 4年 | 6000美元 | 高中毕业 面试 |
营养学 Dietetics, BSc (Hons) | 4年 | 6000美元 | 高中毕业 面试 |
英美研究 English and American Studies BA | 3年 | 5500美元 | 高中毕业 面试 |
法语研究 Romance Philology and Cultures (French Studies) BA | 3年 | 5500美元 | 高中毕业 法语面试(B2等级) |
商业信息学 Business Informatics BSc | 3.5年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学) |
计算机工程 Computer Science Engineering BSc | 3.5年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学和物理) |
计算机科学 Computer Science BSc | 3年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学) |
音乐创作艺术与音乐学 Musical Creative Art and Musicology, BA | 3年 | 8500美元 | 高中毕业 考试要求:见备注1 |
艺术表演 Classical Performing Arts (Music) BA 钢琴,管风琴,吉他,小提琴,中提琴,大提琴,低音提琴,竖笛,长笛,双簧管,单簧管,萨克斯,巴松,圆号,小号,长号,大号,打击乐器,声乐,合唱指挥 | 3年 | 8500美元 | 高中毕业 考试要求:见备注2 |
生物 Biology BSc | 3年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(生物、数学) |
化学 Chemistry BSc | 3年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(化学、数学) |
地球科学 Earth Sciences BSc | 3年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(地理、数学) |
地质学 Geography BSc | 3年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(地理、数学) |
数学 Mathematics BSc | 3年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学) |
物理学 Physics BSc | 3年 | 6000美元 | 高中毕业 笔试+口试(数学、物理学) |



申请费150美元,入学测试费:350美元 无需雅思成绩,参加笔试+面试 申请截止日期:2022年6月15日(非医学课程) 2022年5月31日(医学课程) 以上日期以学校官网公布日期为准! | ||||
专业 | 学制 | 开学时间 | 学费/学年 | 入学要求 |
复合康复学 Complex Rehabilitation MSc | 2年 | 9月 | 8000美元 | 高中毕业,本科相关专业 口试 |
公共健康 Public Health MSc | 1.5年 | 9月 | 8000美元 | 高中毕业,本科相关专业 口试 |
医疗社会保健 Social Work in Health Care MSc | 2年 | 9月 | 5000美元 | 高中毕业,本科相关专业 口试 |
社会工作与社会经济学 Social Work and Social Economics MA | 2年 | 9月 | 5000美元 | 高中毕业,本科相关专业 口试 |
畜牧工程理学 Animal Husbandry Engineering MSc | 2年 | 9月/2月 | 8000美元 | 托福547/雅思 6.0 生物,农业,或动物科学学士学位 |
农业环境管理工程 Agricultural Environmental Management Engineering MSc | 2年 | 9月/2月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 环境科学学士学位 |
农业用水管理工程学 Agricultural Water Management Engineering MSc | 2年 | 9月/2月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 环境科学学士学位 |
食品安全与质量工程 Food Safety and Quality Engineering MSc | 2年 | 9月/2月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 食品科学学士学位 |
植物保护 Plant Protection MSc | 2年 | 9月/2月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 环境科学学士学位 |
农村发展工程 Rural Development Engineering, MSc | 2年 | 9月/2月 | 7000美元 | 托福547/雅思6.0 农业或相关专业学士学位 |
国际经济与商务 International Economy and Business MSc | 2年 | 9月/2月 | 7000美元 | 托福547/雅思6.0 经济学,商务或管理学学士学位 |
机电工程 Mechatronical Engineering MSc | 2年 | 9月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 电机工程或相关专业学士学位 |
工程管理 Engineering Management MSc | 2年 | 9月/2月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 工程学相关专业学士学位 |
化学工程 Chemical Engineering MSc | 2年 | 9月/2月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 化学或相关专业学士学位 |
环境工程 Environmental Engineering MSc | 2年 | 9月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 环境工程或化工相关专业学士学位 |
机械工程 Mechanical Engineering MSc | 2年 | 9月/2月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 机械工程学或相关专业学士学位 |
城市系统工程 Mechanical Engineering MSc | 2年 | 9月 | 7500美元 | 托福547/雅思6.0 土木/园林工程/其他专业学士学位 |
复合康复学 Complex Rehabilitation MSc | 2年 | 9月 | 8000美元 | 相关专业学士学位 入学面试 |
公共健康 Public Health MSc | 1.5年 | 9月 | 8000美元 | 相关专业学士学位 入学面试 |
医疗社会保障 Social Work in Health Care MSc | 2年 | 9月 | 5000美元 | 相关专业学士学位 入学面试 |
社会工作与社会经济学 Social Work and Social Economics MA | 2年 | 9月 | 5000美元 | 相关专业学士学位 入学面试 |
英语文学 English Studies MA | 2年 | 9月 | 6500美元 | 托福587/雅思7.0 英语文学或类相关专业学士学位,入学面试 |
美语文学 American Studies MA | 2年 | 9月 | 6500美元 | 托福587/雅思7.0 英语文学或类相关专业学士学位,入学面试 |
欧洲与国际商业法学 European and International Business Law-LL.M. | 1年 | 9月/2月 | 6500美元 | 法学学士学位 入学面试 |
应用数学 Applied Mathematics MSc | 2年 | 9月/2月 | 7000美元 | 数学/信息技术学士学位 入学面试 |
化学 Chemistry MSc | 2年 | 9月/2月 | 7000美元 | 化学/化学工程学士学位 入学面试 |
生物 Biology MSc | 2年 | 9月/2月 | 7000美元 | 生物/生命科学学士学位 入学面试 |
分子生物学 Molecular Biology MSc | 2年 | 9月 | 8500美元 | 相关专业学士学位 入学面试 |
物理 Physics MSc | 2年 | 9月 | 7000美元 | 物理学学士学位 入学面试 |
环境科学 Environmental Sciences MSc | 2年 | 9月/2月 | 7000美元 | 生物/环境科学/相关专业学士学位 入学面试 |
地质学 Geography MSc | 2年 | 9月/2月 | 7000美元 | 地质学/相关自然,人类或信息专业学士学位 入学面试 |
水生生物水质管理 Hydrobiology - Water Quality Management MSc | 2年 | 9月 | 7000美元 | 相关专业学士学位 入学面试 |
古典乐器表演 Classical Musical Instrumental Performance MA 钢琴,管风琴,吉他,大提琴,横笛,双簧管,单簧管,圆号,打击乐器,声乐,清唱剧与歌曲表演,合唱指挥 | 2年 | 9月 | 8500美元 | 本科相关专业学士学位 作品集 入学面试、考试要求请详询! |
住宿情况:
德布勒森大学对中国学生提供国际学生公寓,住宿价格按照季节价格结算。淡季价格为双人间380-450欧元每人每月。旺季会在此价格继续向上浮动。因国际学生公寓价格昂贵,建议学生自行租住当地民宅,价格大概70-150欧元每月。学校环境非常优美,宿舍干净经济实惠。








下面是具体学校视频请欣赏
量身定制留学方案,助你直达世界名校! 价格全市场最低,给您最超值的服务体验!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
如果你有什么需求,尽管来电咨询,我们用最专业的态度,服务于您的每一次信任。
免费咨询电话:400-809-1709 ;
扫码加微信
咨询; 电邮:huanyujiacheng@qq.com; 扫码加QQ
咨询。
-----------------------------------------------------------------------------免责声明-------------------------------------------------------------------------------------------本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!